Toyota Landcruiser 300 3,0 D-4D 175 VX VX Technische Daten
175 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
240 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,1 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 127 kW (172.6 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 410 nm |
| Hubraum | 2982 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4365 mm |
|---|---|
| Höhe | 1905 mm |
| Breite | 1875 mm |
| Radstand | 2455 mm |
| Maximalgewicht | 2600 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 3 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 2800 kg |
| Kofferraumvolumen | 193 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 240 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 87 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 127 kW (172.6 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 410 nm |
| Hubraum | 2982 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4715 mm |
|---|---|
| Höhe | 1905 mm |
| Breite | 1875 mm |
| Radstand | 2790 mm |
| Maximalgewicht | 2850 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 80 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2800 kg |
| Kofferraumvolumen | 620 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 243 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,0 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 87 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 127 kW (172.6 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 410 nm |
| Hubraum | 2982 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4850 mm |
|---|---|
| Höhe | 1905 mm |
| Breite | 1875 mm |
| Radstand | 2790 mm |
| Maximalgewicht | 2600 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 3 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 2800 kg |
| Kofferraumvolumen | 193 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 240 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 87 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 127 kW (172.6 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 410 nm |
| Hubraum | 2982 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4715 mm |
|---|---|
| Höhe | 1905 mm |
| Breite | 1875 mm |
| Radstand | 2790 mm |
| Maximalgewicht | 2850 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 80 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2800 kg |
| Kofferraumvolumen | 620 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 243 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,0 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 87 l |