SsangYong Rexton Plus 2WD Plus Technische Daten
192 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
179 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 131 kW (178 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 192 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2157 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4755 mm |
|---|---|
| Höhe | 1840 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2650 kg |
| Max. Zuladung | 658 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 7 |
| Dachlast | 45 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2600 kg |
| Kofferraumvolumen | 248 - 1112 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 179 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,5 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,8 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 78 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 114 kW (154.9 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 173 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 360 nm |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4755 mm |
|---|---|
| Höhe | 1840 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2650 kg |
| Max. Zuladung | 674 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 7 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2600 kg |
| Kofferraumvolumen | 248 - 1112 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 193 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Tankinhalt | 78 l |