Peugeot 807 ST 2,0 HDI 110 (FAP) ST Technische Daten
174 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
189 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 79 kW (107.4 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 174 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 270 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4727 mm |
|---|---|
| Höhe | 1752 mm |
| Breite | 1850 mm |
| Radstand | 2823 mm |
| Maximalgewicht | 2505 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1850 kg |
| Kofferraumvolumen | 480 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 189 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 80 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 79 kW (107.4 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 174 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 270 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4727 mm |
|---|---|
| Höhe | 1752 mm |
| Breite | 1850 mm |
| Radstand | 2823 mm |
| Maximalgewicht | 2505 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 7 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1850 kg |
| Kofferraumvolumen | 480 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 189 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 80 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 79 kW (107.4 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 174 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 270 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4727 mm |
|---|---|
| Höhe | 1752 mm |
| Breite | 1850 mm |
| Radstand | 2823 mm |
| Maximalgewicht | 2505 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 8 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1850 kg |
| Kofferraumvolumen | 480 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 189 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 80 l |