Peugeot 308 2,0 BlueHDI 150 Allure 17" Felgen Allure 17" Felgen Technische Daten
213 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
102 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (149.5 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 213 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 370 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4253 mm |
|---|---|
| Höhe | 1457 mm |
| Breite | 1804 mm |
| Radstand | 2620 mm |
| Maximalgewicht | 1870 kg |
| Max. Zuladung | 580 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 680 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 102 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 4,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 53 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (149.5 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 217 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 370 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4253 mm |
|---|---|
| Höhe | 1452 mm |
| Breite | 1804 mm |
| Radstand | 2620 mm |
| Maximalgewicht | 1870 kg |
| Max. Zuladung | 455 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 690 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 97 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 53 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (149.5 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 217 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 370 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4253 mm |
|---|---|
| Höhe | 1452 mm |
| Breite | 1804 mm |
| Radstand | 2620 mm |
| Maximalgewicht | 1870 kg |
| Max. Zuladung | 455 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 690 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 104 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 4,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 53 l |