Land Rover Range Rover Velar P250 Allrad Aut. Technische Daten
217 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
173 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,6 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 184 kW (250 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 217 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 365 nm |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4803 mm |
|---|---|
| Höhe | 1685 mm |
| Breite | 2041 mm |
| Radstand | 2874 mm |
| Maximalgewicht | 2500 kg |
| Max. Zuladung | 626 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 79 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2400 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 173 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 7,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 82 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 184 kW (250.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 217 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 365 nm |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4803 mm |
|---|---|
| Höhe | 1685 mm |
| Breite | 2041 mm |
| Radstand | 2874 mm |
| Maximalgewicht | 2500 kg |
| Max. Zuladung | 626 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 79 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2400 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 183 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 8,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 82 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 184 kW (250.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 217 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 365 nm |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4803 mm |
|---|---|
| Höhe | 1685 mm |
| Breite | 2041 mm |
| Radstand | 2874 mm |
| Maximalgewicht | 2500 kg |
| Max. Zuladung | 626 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 79 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2400 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 189 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 8,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 82 l |