Land Rover Range Rover Evoque D240 R-Dynamic HSE Aut. R-Dynamic HSE Technische Daten
225 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
156 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,5 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 177 kW (240.5 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,7s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 km/h |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Drehmoment | 500 nm |
| Hubraum | 1999 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4371 mm |
|---|---|
| Höhe | 1649 mm |
| Breite | 1996 mm |
| Radstand | 2681 mm |
| Maximalgewicht | 2510 kg |
| Max. Zuladung | 555 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | 472 - 1156 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 156 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 5,5 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 65 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 177 kW (240.5 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,7s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 km/h |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Drehmoment | 500 nm |
| Hubraum | 1999 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4371 mm |
|---|---|
| Höhe | 1649 mm |
| Breite | 1996 mm |
| Radstand | 2681 mm |
| Maximalgewicht | 2510 kg |
| Max. Zuladung | 555 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | 472 - 1156 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 163 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 65 l |