Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1498 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4853 mm |
|---|
| Höhe | 1833 mm |
|---|
| Breite | 1931 mm |
|---|
| Radstand | 2970 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2150 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 700 kg |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | 3100 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 6e |
|---|
| Tankinhalt | - |
|---|