Ford Ranger Doppelkabine Platinum e-4WD 3,0 EcoBlue Aut. Platinum Technische Daten
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
| KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Drehmoment | 600 nm |
| Hubraum | 2998 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 5370 mm |
|---|---|
| Höhe | 1884 mm |
| Breite | 2015 mm |
| Radstand | 3270 mm |
| Maximalgewicht | 3270 kg |
| Max. Zuladung | 961 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 80 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Drehmoment | 600 nm |
| Hubraum | 2998 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 5282 mm |
|---|---|
| Höhe | 1815 mm |
| Breite | 1867 mm |
| Radstand | 3220 mm |
| Maximalgewicht | 3270 kg |
| Max. Zuladung | 961 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 80 l |