BMW X3 xDrive30d Advantage Aut. Advantage Technische Daten
240 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
154 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,9 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 195 kW (265 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 620 nm |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4708 mm |
|---|---|
| Höhe | 1676 mm |
| Breite | 1891 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Maximalgewicht | 2500 kg |
| Max. Zuladung | 605 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | 550 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 154 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
| Tankinhalt | 68 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 195 kW (265 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 620 nm |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4708 mm |
|---|---|
| Höhe | 1676 mm |
| Breite | 1891 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Maximalgewicht | 2420 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 154 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,8 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6c |
| Tankinhalt | 68 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 195 kW (265 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 620 nm |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4708 mm |
|---|---|
| Höhe | 1676 mm |
| Breite | 1891 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Maximalgewicht | 2500 kg |
| Max. Zuladung | 605 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,7 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
| Tankinhalt | 68 l |