BMW 320d Touring Österreich-Paket Aut. Österreich-Paket Technische Daten
226 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
146 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,6 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 130 kW (176.7 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 226 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4520 mm |
|---|---|
| Höhe | 1418 mm |
| Breite | 1817 mm |
| Radstand | 2760 mm |
| Maximalgewicht | 2060 kg |
| Max. Zuladung | 540 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | 460 - 1385 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 146 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,6 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 61 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4520 mm |
|---|---|
| Höhe | 1418 mm |
| Breite | 1817 mm |
| Radstand | 2760 mm |
| Maximalgewicht | 2060 kg |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
| Kofferraumvolumen | 460 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 184 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Tankinhalt | 60 l |