Audi Q5 2,0 TDI quattro DPF Technische Daten
204 km/h
Höchstgeschwindigkeit
163 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (169.9 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 204 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 350 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4629 mm |
|---|
| Höhe | 1653 mm |
|---|
| Breite | 1880 mm |
|---|
| Radstand | 2807 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2365 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 535 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | 100 kg |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 540 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 163 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
|---|
| Tankinhalt | 75 l |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 105 kW (142.7 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 320 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4629 mm |
|---|
| Höhe | 1653 mm |
|---|
| Breite | 1880 mm |
|---|
| Radstand | 2807 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2365 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 535 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | 100 kg |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 540 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 162 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
|---|
| Tankinhalt | 75 l |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 105 kW (142.7 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 320 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4629 mm |
|---|
| Höhe | 1653 mm |
|---|
| Breite | 1880 mm |
|---|
| Radstand | 2807 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2355 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 610 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | 100 kg |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 540 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 172 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,5 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
|---|
| Tankinhalt | 75 l |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (169.9 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 204 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 350 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4629 mm |
|---|
| Höhe | 1653 mm |
|---|
| Breite | 1880 mm |
|---|
| Radstand | 2807 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2310 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 580 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | 100 kg |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 540 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 175 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,8 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
|---|
| Tankinhalt | 75 l |
|---|